INVT Inverter GD 10
![INVT Inverter GD 10 INVT Inverter GD 10](image/products/gd10a.jpg)
![INVT Inverter GD 10](image/products/gd10a.jpg)
Features |
Svpwm control Compact design, less installation space Built-in pid with 16-step speed control Standard potentiometer and external led keypad Optional C3 filters and C2 filters Natural cooling (single-phase or three-phase 220v 0.2-0.75kw) CE requirements certified |
Applications |
|
Made In | China |
Downloads | Technical Data Sheet |
PT. Roda Rollen Indonesia Catalog |
Specifications
FUNCTION DESCRIPTION | SPECIFICATIONS |
RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH 220V(-15%)~240V(+10%) |
3PH 200V(-15%)~240V(+10%) | |
3PH 380V(-15%)~440V(+10%) | |
RATED INPUT FREQUENCY (HZ) | 50HZ OR 60HZ, PERMISSIBLE RANGE: 47~63HZ |
RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | EQUAL TO INPUT VOLTAGE WITH LESS THAN 5% ERROR |
RATED OUTPUT FREQUENCY (HZ) | 50HZ/60HZ, FLUCTUATION RANGE: ±5% |
CONTROL MODE | V/F CONTROL |
MAX OUTPUT FREQUENC | 400HZ |
SPEED RATIO | 1: 100 |
OVERLOAD CAPACITY | 1M FOR 150% OF RATED CURRENT, 10S FOR 180% OF RATED CURRENT, 1S FOR 200% OF RATED CURRENT |
ANALOG INPUT RESOLUTION | NO MORE THAN 20MV |
TERMINAL DIGITAL INPUT RESOLUTION | NO MORE THAN 2MS |
ANALOG I/O | INPUT ONE 0~10V OR 0~20MA, OUTPUT ONE 0~10V OR 0~20MA |
DIGITAL I/O | FIVE NORMAL INPUTS, ONE Y TERMINAL OUTPUT (IN COMMON USE WITH NORMAL DIGITAL OUTPUT) AND ONE PROGRAMMABLE RELAY OUTPUT |
COMMUNCIATION | 485 COMMUNICATION |
INSTALLATION MODE | WALL INSTALLATION |
AMBIENT TEMP | 10~50 celcius, DERATED IF THE AMBIENT TEMP IS ABOVE 40 celcius |
COOLING MODE | 1PH/3PH 230V 0.2~0.75KW NATURAL COOLING |
1PH/3PH 220V 1.5~2.2KW, 3PH 380V 0.75~2.2KW AIR COOLING | |
FAULT PROTECTION | PROVIDE DOZENS OF FAULT PROTECTION FUNCTIONS: OVERCURRENT, OVERVOLTAGE, UNDERVOLTAGE, OVERTEMP AND OVERLOAD |
BRAKE UNIT | BUILT-IN BRAKE UNIT IN STANDARD CONFIGURATION |